| 
 
| 
 
| ■三重は養殖大国! |   
				  | 三重県は、ブリ類では全国8位、マダイでは全国4位、ヒラメでは4位、マアジでは7位、シマアジでは7位、魚類全体では全国7位
					の収穫量です。 |  
				
				 | ●平成24年度養殖魚別主要産地一覧表 |   
				  | 単位:t |   
				  | 
					   
						|  | 魚類計 | ブリ類 | マダイ | ヒラメ | マアジ | シマアジ |   
						| 県名 | 収穫量 | 県名 | 収穫量 | 県名 | 収穫量 | 県名 | 収穫量 | 県名 | 収穫量 | 県名 | 収穫量 |   
						| 1 | 愛 媛 | 62,272 | 鹿児島 | 50,815 | 愛 媛 | 30,573 | 大 分 | 734 | 静 岡 | 449 | 愛 媛 | 876 |   
						| 2 | 鹿児島 | 55,921 | 愛 媛 | 28,249 | 熊 本 | 8,154 | 鹿児島 | 654 | 愛 媛 | 264 | 熊 本 | 619 |   
						| 3 | 高 知 | 20,094 | 大 分 | 22,902 | 高 知 | 5,763 | 愛 媛 | 537 | 熊 本 | 150 | 大 分 | 585 |   
						| 4 | 長 崎 | 18,624 | 高 知 | 12,790 | 三 重 | 4,049 | 三 重 | 354 | 宮 崎 | 123 | 高 知 | 532 |   
						| 5 | 熊 本 | 16,545 | 長 崎 | 10,319 | 長 崎 | 2,667 | 長 崎 | 182 | 長 崎 | 50 | 長 崎 | 277 |   
						| 6 | 宮 城 | 9,481 | 徳 島 | 4,368 | 和歌山 | 1,175 | 宮 崎 | 173 | 佐 賀 | 21 | 宮 崎 | 78 |   
						| 7 | 三 重 | 6,353 | 佐 賀 | 1,047 | 香 川 | 865 | 熊 本 | 72 | 三 重 | 8 | 三 重 | 54 |   
						| 8 | 徳 島 | 4,482 | 三 重 | 957 | 宮 崎 | 684 | 山 口 | 65 | 山 口 | 4 | 静 岡 | 34 |   
						| 9 | 和歌山 | 1,406 | 広 島 | 302 | 静 岡 | 683 | 広 島 | 47 |  |  | 和歌山 | 32 |   
						| 10 | 兵 庫 | 651 | 山 口 | 110 | 鹿児島 | 634 | 静 岡 | 42 |  |  | 福 井 | 5 |   
						| 全国計 |  | 250,472 |  | 160,215 |  | 56,653 |  | 3,125 |  | 1,093 |  | 3,131 |  |   
				  | 引用元:農林水産省 農林水産統計 海面養殖業の部 大海区都道府県振興局別統計 養殖魚種別収獲量
 |  |  
 
 
 
| 
 
| ■育てられている魚にも変化がある |   
| 時代によって、養殖される魚にも移り変わりがあります。下のグラフを見ると、三重県では昭和63年から平成元年を境にそれまで多く養殖されてきたブリ類にかわってタイ類が多く養殖されるようになってきたことがわかります。 |  
 
| ●三重県 養殖魚生産量の推移 |   
| 
 
|  | S57年 | S58年 | S59年 | S60年 | S61年 | S62年 | S63年 |   
| 三 重 
 単位(t)
 | ブリ類 | 14,892 | 14,394 | 14,667 | 11,479 | 12,898 | 11,432 | 7,368 |   
| タイ類 | 3,119 | 4,173 | 4,605 | 4,917 | 5,050 | 5,407 | 6,849 |   
| その他 | 1,772 | 2,190 | 1,521 | 1,391 | 1,243 | 1,575 | 1,350 |   
| 魚類計 | 19,783 | 20,757 | 20,793 | 177,787 | 19,191 | 18,414 | 15,567 |  |   
| 
 
|  | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | H8年 | H9年 | H10年 | H11年 |   
| 三 重 
 単位(t)
 | ブリ類 | 6,505 | 5,310 | 4,205 | 2,647 | 2,818 | 2,711 | 3,022 | 2,747 | 1,672 | 1,791 | 1,737 |   
| タイ類 | 6,759 | 8,296 | 10,291 | 10,370 | 11,177 | 10,145 | 9,603 | 10,801 | 10,699 | 11,754 | 12,184 |   
| その他 | 1,389 | 2,003 | 1,410 | 1,490 | 1,691 | 1,676 | 1,544 | 925 | 1,590 | 1,511 | 1,455 |   
| 魚類計 | 14,653 | 15,609 | 15,906 | 14,507 | 15,686 | 14,532 | 14,169 | 14,473 | 13,961 | 15,056 | 15,376 |  |   
|  |  |  
 
 
 
| 
 
| ■養殖はどんどん増えている |   
| 獲る漁業から育てる漁業へ…。限りある海の資源を有効に利用するために、効率良く魚を育てる養殖は、ますます増えています。 マダイの例を見ると、養殖の割合が大変増えていることがわかります。
 |  
 
| ●全 国 マダイ生産量の推移 |   
|   |   
| ●三重県 マダイ生産量の推移 |   
|  |  |  |