ホーム > お魚の健康 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
養殖魚は、その餌に魚粉やイワシ、サバなどを摂取します。そしてこれらDHAを多く含んだ餌を食べて成長するので、天然魚よりもDHAの割合が高くなります。DHAを効率良く摂取したい人は、養殖魚をたくさん食べるといいかもしれませんね。 |
■DHAとEPAを多く含む魚介類 |
[可食部(生)100gあたり 単位=mg] |
DHA | EPA | 計 | |
やつめうなぎ | 2610 | 2030 | 4640 |
ほんまぐろ脂身 | 2880 | 1290 | 4170 |
はまち養殖 | 1730 | 1540 | 3270 |
さば | 1780 | 1210 | 2990 |
きちじ | 1470 | 1470 | 2940 |
まだい養殖 | 1830 | 1090 | 2920 |
ぶり天然 | 1780 | 899 | 2679 |
まいわし | 1140 | 1380 | 2520 |
さんま | 1400 | 844 | 2244 |
うなぎ | 1330 | 742 | 2072 |
にしん | 862 | 989 | 1851 |
さわら | 1190 | 480 | 1670 |
みなみまぐろ脂身 | 1100 | 512 | 1612 |
からふとししゃも | 592 | 720 | 1312 |
白ざけ | 820 | 492 | 1312 |
はたはた | 709 | 523 | 1232 |
にじます | 983 | 247 | 1230 |
かたくちいわし | 702 | 465 | 1167 |
あじ | 748 | 408 | 1156 |
あなご | 661 | 472 | 1133 |
このしろ | 396 | 694 | 1090 |
ほっけ | 608 | 468 | 1076 |
いかなご | 615 | 454 | 1069 |
いぼだい | 735 | 268 | 1003 |
いさき | 663 | 308 | 971 |
ほんます | 507 | 428 | 935 |
うるめいわし | 633 | 275 | 908 |
みなみまぐろ赤身 | 653 | 197 | 850 |
たちうお | 517 | 290 | 807 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |